Supreme / Jembo / Eterna
Kabel Listrik NYY / NYM / NYA / NYAF / NYY-HY
| Material | Tembaga (Cu) / PVC |
| Ukuran | 1.5mm - 16mm+ |
| Standar | SNI / LMK |
| Material | Tembaga (Cu) / PVC |
| Ukuran | 1.5mm - 16mm+ |
| Standar | SNI / LMK |
| Varian Kutub | 1 Pole / 2 Pole / 3 Pole |
| Ampere | 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, dll |
| Kapasitas | 4.5 kA |
| Part Number | g4/bxpTT-20x30/chm/ |
| Kategori | Box Panel |
| Part Number | g4/bxpTT-25x25/chm/ |
| Kategori | Box Panel |
| Part Number | g4/bxpTT-25x35/chm/ |
| Kategori | Box Panel |
| Part Number | g4/bxpTT-30x40/chm/ |
| Kategori | Box Panel |
| Part Number | g4/bxpTT-40x50/chm/ |
| Kategori | Box Panel |
| Part Number | g4/bxpTT-40x60/chm/ |
| Kategori | Box Panel |
| Part Number | g4/bxpTT-50x60/chm/ |
| Kategori | Box Panel |
| Kategori | Terminal Block Accessories |
| Tipe | SUK-E |
| Material | Copper (Tembaga) |
| Tipe | L-6 |
| Ampere | 10A |
| Model | Tend Rail (CBR-10A) |
| Material | Metal / Besi |
| Ukuran | DPJ 20 |
| Ampere | 30A |
| Model | Tend Rail (CBR-30A) |
| Kategori | Terminal Block Accessories |
| Kompatibilitas | CBR-10 hingga CBR-30 |
| Tipe | FRT18-32(X) / Model MCB |
| Fitur | Dilengkapi Lampu Indikator |
| Tipe | AB-204 |
| Kategori | Aksesoris Panel Box |
| Ampere | 63A |
| Varian Kutub | 2 Pole (2P) |
| Ampere | 20A |
| Model | Tend Rail (CBR-20A) |
| Kategori | Grounding Accessories |
| Tipe | FRCC14BCU |
| Fungsi | Pelindung Push Button |
| Tipe | ACCPC22 |
| Ukuran | SC-10 |
| Material | Tembaga Putih |
| Part Number | 6ES7153-2BA10-0XB0 |
| Series | ET 200M |
| Part Number | 6ES7153-4BA00-0XB0 |
| Series | ET 200M |
| Part Number | 6ES7155-5AA00-0AA0 |
| Series | ET 200MP |
| Part Number | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
| Series | SIMATIC ET 200MP |
| Part Number | 6ES7155-5MU00-0CN0 |
| Series | ET 200MP |
| Part Number | 6ES7155-6AA01-0BN0 |
| Type | Server Module / BusAdapter |
| Series | ET 200SP |
| Kategori | Interface Module (IM 155-6) |
| Part Number | 6ES7155-6AR01-0AN0 |
| Series | ET 200SP |
| Part Number | 6ES7155-6AU00-0HM0 |
| Series | SIMATIC ET 200SP |
| Part Number | 6ES7155-6AU01-0CN0 |
| Series | ET 200SP |
| Part Number | 6ES7155-6AU02-0BN0 |
| Series | ET 200SP |
| Part Number | 6ES7155-6MU01-0CN0 |
| Series | SIMATIC ET 200SP |
| Part Number | 6ES7193-4CC30-0AA0 |
| Kategori | Terminal Module |
| Part Number | 6ES7193-6AR00-0AA0 |
| Series | ET 200SP |
| Part Number | 6ES7193-6AS00-0AA0 |
| Type | BusAdapter BA-SEND |
| Part Number | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
| Series | ET 200SP |
| Part Number | 6ES7193-6BP00-0BA1 |
| Series | ET 200SP |
| Part Number | 6ES7193-6BP00-0DA0 |
| Series | ET 200SP |
| Part Number | 6ES7193-6BP00-0DA1 |
| Series | ET 200SP |
| Ukuran | CE-70 |
| Kategori | Heavy Duty Lugs |
| Pin Kaki | 8 Pin |
| Kompatibilitas | H3BA / H3CR / MK2P |
| Voltase | 220-240VAC |
| Tipe | Axial Blower / Ball Bearings |
| Tipe | T1540QR28 |
| Fungsi | Cable Drag / Carrier |
| Pin Kaki | 8 Pin |
| Kompatibilitas | Relay LY2 |
| Tipe | MCB 2 Pole |
| Arus | 16A |
| Aplikasi | Pengaman Instalasi Panel |
| Tipe | (4x16mm, 4x25mm, 4x35mm, 4x50mm, 4x70 mm, 4x95 mm) |
| Isolasi | PVC / XLPE |
| Aplikasi | Tanam Bawah Tanah |
| Tipe | YSLY-JZ / YSLY-OZ (Flexible) |
| Isolasi | PVC / PVC (Grey Sheath) |
| Aplikasi | Kontrol Mesin & Panel Automasi |
| Tipe | Free Standing Panel |
| Ukuran | 160x60x60 cm |
| Aplikasi | Panel Distribusi Listrik Industri |
| Tipe | XJD-3 |
| Arus/Pole | 380V |
| Aplikasi | Pengaman Panel Utama |
| Tipe | NZM-A100 |
| Arus/Pole | 100A / 3 Pole |
| Aplikasi | Pengaman Panel Utama |
| Tipe | Cable Tray TD2 |
| Material | PVC |
| Aplikasi | Manajemen Kabel Pabrik |
| Tipe | TKI RM Trunking |
| Daya | 2x36 Watt |
| Aplikasi | Penerangan Sekolah, Gudang & Pabrik |
| Tipe | SCN-4 |
| Tegangan/Arus | 220V / 80A |
| Aplikasi | Panel Kontrol Motor |
| Tipe | LC1D-80M7 |
| Tegangan/Arus | 220V / 125A |
| Aplikasi | Panel Kontrol Motor |
| Tipe | TZ-8108 |
| Fungsi | Sensor Mekanis Posisi |
| Aplikasi | Otomasi Mesin Industri |
| Kapasitas | 15A s/d 600A+ |
| Kutub | 3 Pole / 4 Pole |
| Breaking Cap. | 10kA - 50kA |
| Tipe Modul | Analog Input / Output |
| Jumlah Kanal | 4 Input & 2 Output Analog |
| Kompatibilitas | Omron CJ Series PLC |
| Arus Nominal (AC-3) | 170 Ampere |
| Tegangan Coil | 220V AC (50/60 Hz) |
| Kapasitas Daya | 90 kW (pada 400V) |
| Input Tegangan | 1 Phase 200-240V AC (47-63 Hz) |
| Kapasitas Daya | 1.5 kW (CT/VT) |
| Rating Proteksi | IP20 (Analog Input) |
| Tipe Output | Digital (DQ 16x24VDC/0.5A) |
| Jumlah Saluran | 16 Channel (Grup 8) |
| Kompatibilitas | SIMATIC S7-1500 & ET 200MP |
| Tipe Modul | Signal Board (SB 1222) |
| Output | 4 Digital Output (24V DC / 0.1A) |
| Kompatibilitas | SIMATIC S7-1200 CPU |
| Tipe Output | Transistor (Sinking) |
| Kapasitas / I/O | 16 Point Output (12-24V DC) |
| Kompatibilitas | Omron CJ Series PLC |
| Tegangan Input | 100 - 240 V AC |
| Kapasitas Output | 25 W (5 VDC / 5A, 24 VDC / 0.8A) |
| Fitur Tambahan | Dilengkapi RUN Output Relay |
| Tipe Sensor | Type K / Type J |
| Panjang Probe | 150 mm |
| Aplikasi | Pengukuran Suhu Mesin Industri |
| Tipe Kontrol | PID Digital Controller |
| Ukuran Dimensi | 96 x 96 mm (Panel Mount) |
| Input Sensor | Multi-input (Thermocouple / RTD) |
| Voltase Coil | 220VAC / 24VDC |
| Kapasitas | 9A s/d 150A |
| Aplikasi | Motor Starter / Panel |
| Rentang Arus | 4A - 6A |
| Fungsi Utama | Proteksi Thermal / Beban |
| Kompatibilitas | Kontaktor TeSys D Series |
| Daya (Watt) | 100W / 150W / 200W |
| Cahaya | 6500K (Putih) |
| Proteksi | IP65 (Tahan Debu & Air) |
| Model | E5C4 |
| Range Suhu | 0Β°C - 400Β°C |
| Tipe Sensor | Thermocouple Type K |
| Daya Varian | 10W / 30W / 50W / 100W |
| Waterproof | IP66 (Tahan Hujan) |
| Material | Die-cast Aluminum |
| Daya / Fitting | 50 Watt / E27 |
| Cahaya | 6500K (Putih) |
| Lumen | Up to 4500lm |
| Tipe | Inductive Proximity |
| Output | NPN Normally Open |
| Sensing | 15mm |
| Posisi | I - 0 - II |
| Kapasitas | 125 Ampere |
| Tegangan | 660V |
| Tipe | Automatic Voltage Reg. |
| Sistem | Servo Motor Control |
| Daya | 500VA / 500W |
| Aplikasi | Crane / Hoist / Katrol |
| Tombol | Up / Down |
| Fitur | Rainproof (Anti Hujan) |
| Dimensi (L x P x T) | 50 x 60 x 20 cm |
| Tipe Panel | Indoor / Standard (Tanpa Topi) |
| Material | Plat Besi (Powder Coating) |
| Dimensi (L x P x T) | 60 x 80 x 20 cm |
| Tipe Panel | Outdoor / Topi Setengah |
| Material | Plat Besi (Powder Coating) |
| Tipe | Analog (24 Jam) |
| Pemasangan | DIN Rail (Panel) |
| Cadangan | Dilengkapi Baterai |
| Ukuran Baling | 10 Inch (25cm) |
| Pemasangan | Plafon / Ceiling |
| Aplikasi | Ruang Produksi/Kantor |
| Tipe | Wall Mount / Free Standing |
| Material | Plat Besi Powder Coating |
| Aplikasi | Distribusi Listrik & Kontrol |
| Tipe Profile | V-Belt Tipe A |
| Material | Karet Berkualitas Tinggi |
| Aplikasi | Transmisi Mesin Industri |
| Seri Model | NXB-63 |
| Breaking Capacity | 6000A (6kA) |
| Tegangan | 230V / 400V AC |
| Dimensi (L x T x D) | 800 x 1800 x 800 mm |
| Tipe Panel | Free Standing (Berdiri Bebas) |
| Pintu | Single Door (1 Pintu) |
| Dimensi (L x T x D) | 600 x 1600 x 600 mm |
| Tipe Panel | Free Standing (Berdiri Bebas) |
| Pintu | Single Door (1 Pintu) |
| Tingkat Suara | Β± 114 dB |
| Material | Metal / Besi (Kuat) |
| Tegangan | 220VAC / 24VDC |
| Model | Rotary (Putar) |
| Ukuran | 4 Inch / Magnet Base |
| Warna | Merah / Kuning |
| Rasio Arus | 200/5A s/d 500/5A |
| Akurasi | Class 1.0 |
| Aplikasi | Ampere Meter Panel |
| Dimensi | 5x30mm & 5x25mm |
| Panjang Standar | 4 Meter |
| Material | Tembaga Murni (Cu) |
| Rentang Ukur | 0 - 500 VAC |
| Ukuran Panel | 72x72mm & 96x96mm |
| Sistem Tampil | Analog (Jarum) |
| Material | Tembaga (Cu) Lapis Timah |
| Tipe | Heavy Duty Cable Lug |
| Ukuran | Sesuai Kebutuhan (mmΒ²) |
| Varian Model | Ring, O, Y (Fork), Tusuk |
| Insulasi | PVC (Merah, Biru, Kuning) |
| Aplikasi | Terminasi Kabel Kontrol |
| Input (AC) | 220V / 380V |
| Output (AC) | 220V / 110V / 48V |
| Kapasitas | 100VA / 160VA |
| Kutub (Pole) | 1P / 2P / 3P |
| Ampere | 2A s/d 63A |
| Standar | SNI / LMK (Eropa) |
| Tipe | TC 2 / TD 2 |
| Material | PVC |
| Warna | Putih / Abu-abu |
| Dimensi | 20 cm x 5 cm |
| Panjang | 3000 mm (3 Meter) |
| Finishing | Plat Galvanis |
| Model | Cobra |
| Daya | 100 Watt |
| Aplikasi | Penerangan Jalan Umum (PJU) |
| Material | Tembaga Murni |
| Satuan | Kilogram (Kg) |
| Penggunaan | Gulung Dinamo / Trafo |
| Tipe | LY4N |
| Tegangan Coil | 110V |
| Kelengkapan | Termasuk Socket Base |
| Tipe | MY4N (14 Pin) |
| Tegangan Coil | 12Vdc / 24Vdc / 220Vac |
| Indikator | Dilengkapi Lampu LED |
| Kutub (Pole) | 3 Pole |
| Tipe Komponen | AC Contactor |
| Aplikasi | Panel Kontrol Motor/Power |
| Material Body | Plastik Bakelite Solid |
| Sistem Jepit | Baut (Screw Type) |
| Kapasitas | Bervariasi (Sesuai Ampere) |
| Seri | TB Series (Fixed Type) |
| Jumlah Pin | 12 Pole (12P) |
| Proteksi | Dilengkapi Tutup Transparan |
| Ukuran Tersedia | 10mm / 16mm / 25mm |
| Model | Pin Ferrule (Isolasi) |
| Material | Tembaga Lapis & Selongsong PVC |
| Kapasitas | 5A / 250VAC |
| Diameter Lubang | 25mm - 30mm |
| Tipe | Selector Switch |
| Seri | MR Series |
| Varian | Push Button / Selector |
| Aplikasi | Kontrol Panel Industri |
| Model | Mushroom Head (Jamur) |
| Diameter | 30mm |
| Fungsi | Tombol Berhenti Darurat |
| Material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Ukuran | 3/4" x 25 Meter |
| Spesifikasi | Low VOC, RoHS Free |
| Tegangan | 220V AC |
| Tipe Lampu | LED (Signal Light) |
| Warna | Merah / Kuning / Hijau |
| Daya Cahaya | 200 Watt |
| Sumber Energi | Tenaga Surya (Solar Panel) |
| Pemasangan | Termasuk Bracket Tiang |
| Varian Daya | 100W / 200W / 300W |
| Tipe Panel | Integrated (All-in-One) |
| Sensor | Otomatis (Tenaga Surya) |
| Jenis Produk | Pilot Lamp Indicator |
| Desain Body | Heavy Duty Panel Mount |
| Lensa Warna | Merah / Kuning / Hijau |
| Diameter Ukuran | 22 mm |
| Mekanisme | Momentary (Spring Return) |
| Kontak Tersedia | NO (Hijau) / NC (Merah) |
| Model | LA22C-XD (Stay Put) |
| Jumlah Posisi | 2 Posisi Kiri-Kanan |
| Fitur Khusus | Dilengkapi Lampu LED Indikator |
| Model | Handle Pendek |
| Seri | CRSL-30 |
| Aplikasi | Panel Kontrol Industri |
| Kapasitas | 5000 Watt |
| Kumparan | 100% Tembaga Asli (2 Gulungan) |
| Fungsi | Automatic Voltage Regulator |
| Tipe | 13310 |
| Model | Steker Lurus dengan Arde |
| Material | Kuningan & Plastik Tahan Panas |
| Jumlah Socket | 3 Lubang |
| Pemasangan | Permukaan (Outbow) |
| Kelengkapan | Tanpa Kabel (Terminal Saja) |
| Jumlah Socket | 4 Lubang |
| Pemasangan | Permukaan (Outbow) |
| Kelengkapan | Tanpa Kabel (Terminal Saja) |
Referensi teknis untuk purchasing manager, kontraktor, dan tim maintenance pabrik seputar kabel, panel, dan komponen listrik industri.
Panduan memilih jenis kabel Supreme/Jembo sesuai kebutuhan instalasi kawasan industri Balaraja.
Tips teknis untuk kontraktor dan tim maintenance dalam menentukan breaking capacity MCCB.
Kenapa pabrik di Tangerang memilih distributor lokal untuk efisiensi Term of Payment & pengiriman.
Yang perlu diketahui purchasing manager pabrik soal invoice & PPN saat order material listrik.